ABM-KS具有高温涂刷性能好、粘结性强,涂层厚刷等特点,有良好的兼容性。
ABM-KS氮化硼涂料参数表
主要成分 | 氮化硼(BN) | 载体 | 水(H2O) |
颜色 | 白色/蓝色 | 粘结剂 | AI2O3/MgO |
氮化硼含量(%) | 18~19 | 固含量(%) | 24-25 |
粘度(CPS) | 110~120mm²/S | PH值 | 4~5 |
稀释比例 | 1:3~1:4 | 使用温度(有氧环境) | 1000℃ |
覆盖能力 | 8~10m³/L | 包装 | 6kg/桶或1加仑 |
推荐产品
Recommended products
在线咨询
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系