ABM-GS广泛应用于一般T业材的生产,核心原料从国外进口,具有分散性好、涂层光亮等特点。
ABM-GS氮化硼涂料参数表
主要成分 | 氮化硼(BN) | 载体 | 水(H2O) |
颜色 | 白色/蓝色 | 粘结剂 | AI2O3 |
氮化硼含量(%) | 19~21 | 固含量(%) | 25-27 |
粘度(CPS) | 65~90mm²/S | PH值 | 3~5 |
稀释比例 | 1:3~1:4 | 使用温度(有氧环境) | 1000℃ |
覆盖能力 | 10~15m³/L | 包装 | 5kg/桶或1加仑 |
推荐产品
Recommended products
在线咨询
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系